18 and Life
Skid Row
Tab: RomisFer
romulofer@hotmail.com
Intro
G|---------------|---------------------------|------------|
D|---------------|-------------------------1-|------------|
A|-4--4h6-4--2-4-|-/12-14-11\4--4h6-4--2-4---|-4--0-0-2---|
E|---------------|---------------------------|----------4-|
Canto 1 2x
G|---------------------------|
D|---------------1-----------|
A|-4--4h6-4--2-4---4-0-0-2---|
E|-------------------------4-|
Canto 2
G|-----------------------|----------------------------|
D|-----------------------|----------------------------|
A|-0-0-0-0---------------|-------------0--0--0--2-2-2-|
E|---------4-2-2-2-2-0-2-|-4-4-4-4-2-4----------------|
Refrão 2x
G|----------------------|-------------------------|-------------------------|
D|----------------------|-------------------------|-------------------------|
A|-2-3-4--4--4-0-0-0-0--|---------2-2-2-2-3-4-4-4-|-0-0-0-0---------2-2-2-2-|
E|----------------------|-0-0-0-0-----------------|---------0-0-0-0---------|
Canto 3 2x
G|----------------------------|
D|---------------1------------|
A|-4--4h6-6--2-4---4-0-0-2----|
E|-------------------------4--|
Canto 4
G|------------------------------|-----------------------|
D|------------------------------|-----------------------|
A|--4-4---4-4-4---4-4--4-4-0-2--|-4-4--4-4-4--0--2------|
E|------------------------------|------------------4----|
Canto 2
G|-----------------------|----------------------------|
D|-----------------------|----------------------------|
A|-0-0-0-0---------------|-------------0--0--0--2-2-2-|
E|---------4-2-2-2-2-0-2-|-4-4-4-4-2-4----------------|
Refrão 2x
G|----------------------|-------------------------|-------------------------|
D|----------------------|-------------------------|-------------------------|
A|-2-3-4--4--4-0-0-0-0--|---------2-2-2-2-3-4-4-4-|-0-0-0-0---------2-2-2-2-|
E|----------------------|-0-0-0-0-----------------|---------0-0-0-0---------|
Interlude
G|-------------------|--6-----6-----6-----6-4-------------|
D|-------------------|------------------------6-5-4-------|
A|-4-4---4-4---4--4--|----4-4---4-4---4-4-----------7-4---|
E|-------------------|----------------------------------0-|
G|---------------------|----------------|
D|---------------------|----------------|
A|-----2h4-2--4-2----0-|--0---0---2-4-2-|
E|-2-4------------4----|----4-----------|
Base Solo
G|----------------------|-------------------------|-------------------------|
D|----------------------|-------------------------|-------------------------|
A|-2-3-4--4--4-0-0-0-0--|---------2-2-2-2-3-4-4-4-|-0-0-0-0---------2-2-2-2-|
E|----------------------|-0-0-0-0-----------------|---------0-0-0-0---------|
Refrão 2x
G|----------------------|-------------------------|-------------------------|
D|----------------------|-------------------------|-------------------------|
A|-2-3-4--4--4-0-0-0-0--|---------2-2-2-2-3-4-4-4-|-0-0-0-0---------2-2-2-2-|
E|----------------------|-0-0-0-0-----------------|---------0-0-0-0---------|
Fim
G|----------------------|-------------------------|-------------------------|
D|----------------------|-------------------------|-------------------------|
A|-2-3-4--4--4-0-0-0-0--|---------2-2-2-2-3-4-4-4-|-0-0-0-0---------2-2-2-2-|
E|----------------------|-0-0-0-0-----------------|---------0-0-0-0---------|